売物件 土地

物件の所在地、詳細から物件の詳細ページをご覧ください。

所在地 用途地域 面積(㎡) 坪数 価格   形態
富士市松岡 工業地域 149.78 45.3 1,200万円 詳細 売主
富士市吉原1丁目 商業地域 109.23 33 957万円  詳細 仲介
富士市今泉 第一種低層住宅専用 200.32 60.59 1,580万円 詳細 仲介
富士市原田 第1種住居地域 169.71 51.33 1,284万円 詳細 売主
富士宮市外神 市街化調整区域 242.66 73.4 1,100万円 詳細 売主
富士宮市外神 市街化調整区域 233.41 70.6 1,000万円 詳細 売主
富士市松岡  第1種低層住居専用 172.43 52.16 1,304.5万円 詳細 売主
富士市松岡 第1種低層住居専用 171.13 51.76 1,294万円 詳細 売主

この物件の詳細